PS4000s 介绍:
1、 特殊型材达到的稳定性(垂直型材,这种型材和迷宫式密封提供较高的稳定性和保护类别。在所有12根型材中均设有最大尺寸的开口以及两排安装孔,可供从所有侧面随意地进行安装。)
2、 良好的机械特性源自9折型材,确保最大的强度。再用点焊连接,确保最大的牢固。
3、 组装以25mm间距布置的安装孔。
4、 更快更简单,使用螺钉、螺母块和外加螺母。
5、 低成本,高品质,归因于大规模标准化生产。
品质卓越和经济实惠是PS 4000S系统的特点。其所采用的特殊型材是此项成功产品的核心特点之一,这种型材提供了最高的静力学特点以及最宽敞的内部利用空间。它具有24排间距为25mm的安装孔,可供无限制地进行组装。具有将近1000个方形和1000个圆形安装孔(对于中型机柜),在通常要求组装作业的角部还有144个螺纹孔,完全免除了人工机械加工的需要。
材料:钢板
机柜框架:9折型材
顶板、后板、侧板和底板:1.2mm
门:1.5mm
安装板:2.5mm
供应范围:箱体框架、门、安装板、后板、顶板、三段式底板、运输吊环
防护等级:IP55
表面处理
箱体框架:经RAL7035防水电泳底漆处理
安装板和底板:镀锌
门、顶板、后板和侧板:经RAL7035防水电泳底漆及织纹粉末喷涂处理
标准配置(高度2000mm) | |||||||||
宽度mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
高度mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深度mm | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 600 |
安装板宽度mm | 499 | 499 | 699 | 699 | 699 | 1099 | 1099 | 1099 | 899 |
安装板高度mm | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
型号PS 4000s | 7187.721 | 7187.722 | 7187.805 | 7187.806 | 7187.808 | 7187.205 | 7187.206 | 7187.723 | 7187.006 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
侧板 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.803 |
底座100mm | 2813.200 | 2846.200 | 2829.200 | 2833.200 | 2848.200 | 2839.200 | 2844.200 | 2853.200 | 2916.200 |
底座200mm | 2814..200 | 2847.200 | 2830.200 | 2834.200 | 2849.200 | 2840.200 | 2845.200 | 2845.200 | 2917.200 |
前门后板,无安装板(高度2000mm) | |||||||||
宽度mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
高度mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深度mm | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 600 |
安装板宽度mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
安装板高度mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
型号PS 4000s | 7187.027 | 7187.33 | 7187.741 | 7187.742 | 7187.743 | 7187.744 | 7187.745 | 7187.403 | 7187.593 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
侧板 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.803 |
底座100mm | 2813.200 | 2846.200 | 2829.200 | 2833.200 | 2848.200 | 2839.200 | 2844.200 | 2853.200 | 2916.200 |
底座200mm | 2814..200 | 2847.200 | 2830.200 | 2834.200 | 2849.200 | 2840.200 | 2845.200 | 2845.200 | 2917.200 |
前门后板,无安装板(高度2000mm) | |||||||||
宽度mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
高度mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深度mm | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 600 |
安装板宽度mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
安装板高度mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
型号PS 4000s | 7187.030 | 7187.331 | 7187.736 | 7187.737 | 7187.738 | 7187.739 | 7181.740 | 7187.416 | 7187.594 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
侧板 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.803 |
底座100mm | 2813.200 | 2846.200 | 2829.200 | 2833.200 | 2848.200 | 2839.200 | 2844.200 | 2853.200 | 2916.200 |
底座200mm | 2814..200 | 2847.200 | 2830.200 | 2834.200 | 2849.200 | 2840.200 | 2845.200 | 2845.200 | 2917.200 |
前门后板,一块安装板(高度2000mm) | |||||||||
宽度mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
高度mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深度mm | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 600 |
安装板宽度mm | 499 | 499 | 699 | 699 | 699 | 1099 | 1099 | 1099 | 899 |
安装板高度mm | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
型号PS 4000s | 7187.042 | 7187.332 | 7187.746 | 7187.747 | 7187.748 | 7187.749 | 7187.750 | 7187.430 | 7187.595 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
侧板 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.803 |
底座100mm | 2813.200 | 2846.200 | 2829.200 | 2833.200 | 2848.200 | 2839.200 | 2844.200 | 2853.200 | 2916.200 |
底座200mm | 2814..200 | 2847.200 | 2830.200 | 2834.200 | 2849.200 | 2840.200 | 2845.200 | 2845.200 | 2917.200 |
前门后板,双安装板(高度2000mm) | |||||||||
宽度mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
高度mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深度mm | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 600 |
安装板宽度mm | 499 | 499 | 699 | 699 | 699 | 1099 | 1099 | 1099 | 899 |
安装板高度mm | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
型号PS 4000s | 7187.329 | 7187.402 | 7187.751 | 7187.752 | 7187.753 | 7187.754 | 7187.755 | 7187.447 | 7187.596 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
侧板 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.804 | 7187.803 | 7187.807 | 7187.803 |
底座100mm | 2813.200 | 2846.200 | 2829.200 | 2833.200 | 2848.200 | 2839.200 | 2844.200 | 2853.200 | 2916.200 |
底座200mm | 2814..200 | 2847.200 | 2830.200 | 2834.200 | 2849.200 | 2840.200 | 2845.200 | 2845.200 | 2917.200 |
深圳市雷普诺科技发展有限公司专业代理销售国际(美、德、香港)品牌工业制冷空调、机柜、风扇等,优质的供货聚道和价格的优势,的产品质量,确保各行业设备的高效运转,提高效率。为客户、企业、社会创造价值。求真务实,诚实守信,高效服务,是我们不变的理念,您的需求是我们不断追求的目标,为您服务是我们的荣幸,我们等您来,迎致电咨询!
联系方式:
:-8007
传真:
手机:
邮箱:hlchengxu@163.com
腾讯:
旺旺:程sir588
联系人:程先生